5-6 классы
1 место | 5«в» | 258 баллов |
2 место | 5«а» | 233 балла |
2 место | 5«б» | 233 балла |
3 место | 6«а» | 126 баллов |
4 место | 6«б» | 98 баллов |
|
7-8 классы
1 место | 7«б» | 174 баллов |
2 место | 8«а» | 142 балла |
3 место | 7«а» | 71 баллов |
4 место | 8«б» | 46 баллов |
|
9-11 классы
1 место | 11«а» | 217 баллов |
2 место | 10«б» | 205 баллов |
3 место | 10«а» | 200 баллов |
4 место | 9«а» | 142 балла |
5 место | 9«б» | 132 балла |
|